>按一下你需要的商品分组,就会得到各自的品种目录 也欢迎进一步垂询有机农业出产的原料、配料,以及包装规格。
谷物和谷物制成品
斯佩尔特小麦谷粒 | 25 kg/ Bigbag/lose |
斯佩尔特小麦粗磨谷粒 精/中等/粗 | 25 kg/ Bigbag/lose |
斯佩尔特小麦全麦粉 | 25 kg/ Bigbag/lose |
斯佩尔特小麦粉 型号812 | 25 kg/ Bigbag/lose |
大麦谷 | 25 kg/ Bigbag/lose |
大麦糁 | 25 kg/ Bigbag/lose |
清嫩未熟的麦粒 | 25 kg/ Bigbag/lose |
燕麦粒 | 25 kg/ Bigbag/lose |
燕麦谷粉粒 | 25 kg/ Bigbag/lose |
燕麦全麦面粉 | 25 kg/ Bigbag/lose |
黑麦谷粒 | 25 kg/ Bigbag/lose |
黑麦,已压碎 | 25 kg/ Bigbag/lose |
黑麦粗磨谷粒 精/中等/粗 | 25 kg/ Bigbag/lose |
黑麦全麦面粉 | 25 kg/ Bigbag/lose |
黑麦面粉 1370 | 25 kg/ Bigbag/lose |
黑麦面粉 1150 | 25 kg/ Bigbag/lose |
黑麦面粉 997 | 25 kg/ Bigbag/lose |
小麦谷粒 | 25 kg/ Bigbag/lose |
小麦粗磨谷粒 精/中等/粗 | 25 kg/ Bigbag/lose |
小麦全麦面粉 | 25 kg/ Bigbag/lose |
小麦面粉 1050 | 25 kg/ Bigbag/lose |
小麦面粉 550 | 25 kg/ Bigbag/lose |
小麦麦芽 | 25 kg |
小麦麸皮 | 25 kg |
小麦淀粉 | 25 kg |
硬质小麦碎粒,已搞干净 | 25 kg |
麦片
斯佩尔特小麦片 | 25 kg/ Bigbag/lose |
大麦麦片 | 25 kg/ Bigbag/lose |
燕麦片,精制燕麦 | 25 kg/ Bigbag/lose |
燕麦片,大片燕麦 | 25 kg/ Bigbag/lose |
黑麦麦片 | 25 kg/ Bigbag/lose |
小麦麦片 | 25 kg/ Bigbag/lose |
类似谷物产品
荞麦核仁 | 25 kg/ Bigbag/lose |
荞麦糁 | 25 kg/ Bigbag/lose |
荞麦粗面粉 | 25 kg/ Bigbag/lose |
荞麦白面粉 | 25 kg/ Bigbag/lose |
荞麦谷皮 | 25 kg/ Bigbag/lose |
斯佩尔特小麦谷皮 | 25 kg/ Bigbag/lose |
大麻 | 25 kg |
粟(黄米),产地中国 | 22,7 kg |
玉米粉 | 10 kg |
玉米淀粉 | 10 kg |
玉米糁 | 10 kg |
米粉,免烧热 | 25 kg |
牛奶甜饭 | 25 kg |
粗米,中等长 | 25 kg |
粗米面粉 | 25 kg |
豆荚果实
鹰嘴豆 | 25 kg |
黄豆 | 22,68 kg |
黄豆,已粗磨 | 22,68 kg |
全脂豆粉,已烘烤 | 25 kg |
谷种
蓝罂粟子 | 25 kg |
南瓜子,淡色/深绿色 | 25 kg |
麻子,棕色 | 25 kg |
芝麻,去壳 | 25 kg |
芝麻,带壳 | 25 kg |
向日葵子 | 25 kg |
坚果果仁
腰果仁,小和大的碎块 | 20 kg |
花生仁,生的,用沸水泡去皮 | 25 kg |
榛仁,棕色 9/11, 11/13, 13/15 | 25 kg |
榛仁,用沸水泡去皮 | 20 kg |
榛仁,已剁碎 | 20 kg |
榛仁碎粒 | 12,5 kg |
椰丝,中等 | 25 kg |
杏仁,棕色 | 25 kg |
杏仁,棕色,大小已测定 12-14 mm | 25 kg |
杏仁,用沸水泡去皮 | 25 kg |
杏仁碎块,用沸水泡去皮 | 25 kg |
杏仁粉 | 12,5 kg |
杏仁果仁,已剁碎 | 12,5 kg |
杏仁果仁,刨细 | 12,5 kg |
杏仁果仁,销子状 | 12,5 kg |
核桃碎块, 真空包装 | 10 kg/20 kg |
干果
杏,甜,剁碎的 | 10 kg |
杏,整颗,去核 | 10 kg |
梨,半个 | 15 kg |
枣,整粒,无核 | 7 kg |
枣,剁碎的 | 10 kg |
无花果,整颗,风干 | 12,5 kg |
无花果,剁碎的 | 10 kg |
无花果,半个,风干 | 10 kg |
李子,整颗,无核 | 10 kg |
李子,剁碎的 | 10 kg |
葡萄干 | 10 kg |
苏丹无核小葡萄干,3次清洗和激光筛选 | 12,5 kg |
番茄,整颗 | 10 kg |
番茄,剁碎的 | 10 kg |
番茄,切片 | 10 kg |
洋葱,已烘烤,切片 | 17,5 kg |
干洋葱 | 20 kg |
罐头水果
苹果粒 | 4600 ml |
杏,无核,不加糖 | 2,4 kg |
梨,半个 | 5000 ml |
桃,半个 | 5000 ml |
酸樱桃,去核 | 5000 ml |
罐头蔬菜
橄榄,去核,盐水腌制 | 11 kg / 5 kg |
番茄酱,纯含量28% | 4,5 kg |
甜制品
槭树糖浆 | 280 kg |
蜂蜜 | 40 kg / 300 kg / 1.000 kg |
转化糖糖浆 | 25 kg |
绵白糖 | 25 kg |
原糖 | 25 kg |
甜菜糖浆 | 12 kg |
杏仁
蜂蜜杏仁 | 12.5 kg |
蜂蜜杏仁 | 250g |
原糖杏仁 | 12.5 kg |
原糖杏仁 | 250g |
烘烤原料
奶油稠浓甜食品粉,香草味 | 15 kg |
大麦牙糖浆浓缩品 | 12 kg |
可可粉,去脂 | 2,5 kg / 25 kg |
(涂在蛋糕上的)巧克力糖层,白的,细滑微苦,全脂鲜奶 | 5 kg |
巧克力糖层,全脂鲜奶 | 10 kg |
巧克力糖层,细滑微苦 70/30 | 10 kg |
榛子牛轧糖 | 2,5 kg / 12,5 kg |
巧克力雪片 全脂鲜奶/细滑微苦 | 12,5 kg |
蜜饯柠檬皮 | 10 kg |
蜜饯柑桔皮 | 10 kg |
无脂奶粉/全脂奶粉 | 25 kg |
烘烤辅助品
面筋(=浆糊) | 25 kg |
Ökoback Plus | 25 kg |
Vivogran | 5 kg |
发酵粉 | 2 kg |
食用油脂和食用油
油,冷榨 | 5 / 10 Liter |
可可脂 | 25 kg |
人造黄油,块状 | 10 kg |
橄榄油 | 5 / 200 / 1000 Liter |
棕榈脂肪 | 10 kg / 15 kg |
向日葵油,冷榨 | 5 / 200 / 1000 Liter |
向日葵油,热榨 | 10 / 200 / 1000 Liter |
油,无松脂气味 | 10 Liter |
调味品
大约30种 |
盐
大西洋海盐,采用传统做法,无人工辅助净化 | 25 kg |
海盐,来自希腊,采用传统做法,无人工辅助净化 | 25 kg |
特殊油类
- 向日葵油
- 橄榄油
- 南瓜籽油
- 杏仁油
- 杏仁籽油
- 核桃仁油
- 榛子油
- 芝麻油
- 大豆油
欢迎垂询其它种类的有机作物提炼油。