Cliquez s’il vous plaît sur le groupe de marchandise demandé, pour vérifier notre assortiment. Les produits de base organiques supplémentaires et les ingrédients sont disponibles à votre demande. Aussi grosseur alternatives d’emballement.
Grain et Emballage de produits de grain
gruau de blé | 25 kg/ Bigbag/lose |
PARFAITS/MOYENS/GROSSIERS | 25 kg/ Bigbag/lose |
farine de grain entière | 25 kg/ Bigbag/lose |
type 812 de farine | 25 kg/ Bigbag/lose |
noyau de l’orge | 25 kg/ Bigbag/lose |
sables de noyau de l’orge | 25 kg/ Bigbag/lose |
grain écrit vert | 25 kg/ Bigbag/lose |
avoine | 25 kg/ Bigbag/lose |
gruaux d’avoine | 25 kg/ Bigbag/lose |
farine de grain de tout d’avoine | 25 kg/ Bigbag/lose |
seigle | 25 kg/ Bigbag/lose |
seigle A SERRÉ | 25 kg/ Bigbag/lose |
gruaux d’avoine de seigle PARFAITS/MOYENS/GROSSIERS | 25 kg/ Bigbag/lose |
farine de grain de tout de seigle | 25 kg/ Bigbag/lose |
Type 1370 de farine de seigle | 25 kg/ Bigbag/lose |
Type 1150 de farine de seigle | 25 kg/ Bigbag/lose |
Type 997 de farine de seigle | 25 kg/ Bigbag/lose |
blé | 25 kg/ Bigbag/lose |
gruaux d’avoine de blé PARFAITS/MOYENS/GROSSIERS | 25 kg/ Bigbag/lose |
farine de grain de tout de blé | 25 kg/ Bigbag/lose |
Type 1050 de farine de blé | 25 kg/ Bigbag/lose |
Type 550 de farine de blé | 25 kg/ Bigbag/lose |
germe de blé | 25 kg |
son de blé | 25 kg |
amidon de blé | 25 kg |
blé dur polis | 25 kg |
Flocons
flocons épeautre | 25 kg/ Bigbag/lose |
flocons d’orge | 25 kg/ Bigbag/lose |
flocons d’avoine, feuille parfaite | 25 kg/ Bigbag/lose |
flocons d’avoine, grande feuille | 25 kg/ Bigbag/lose |
flocons de seigle | 25 kg/ Bigbag/lose |
flocons de blé | 25 kg/ Bigbag/lose |
Produits reliés aux graines
amandes de sarrasin | 25 kg/ Bigbag/lose |
sables de sarrasin | 25 kg/ Bigbag/lose |
farine de grain entière de sarrasin | 25 kg/ Bigbag/lose |
farine de grain entière de sarrasin | 25 kg/ Bigbag/lose |
balle de sarrasin | 25 kg/ Bigbag/lose |
épeautre | 25 kg/ Bigbag/lose |
chanvre | 25 kg |
millet, d’origine la Chine et l’Allemagne | 25 kg |
maïs de repas | 25 kg |
maïs d’amidon | 25 kg |
polenta (=maïs de sables) | 25 kg |
repas de riz sans gluten | 25 kg |
pouding de riz | 25 kg |
longueur moyens de riz de farine complète | 25 kg |
farine de riz de farine complète | 25 kg |
Légumes secs
petits pois | 25 kg |
haricots de soja | 25 kg |
haricots mungo | 25 kg |
Semences
graines de pavot | 25 kg |
citrouille ensemence, claire, vert et foncée | 25 kg |
faits en graine de lin, marron | 25 kg |
sésame décortiqué | 25 kg |
sésame non décortiqué | 25 kg |
graines de soleil | 25 kg |
Noyau
amande d’abricot, doux et amers | 25 kg |
amande de noix de cajou, petit ou grand cassé | 20 kg |
cacahuètes, brutes, blanchi | 25 kg |
amande de noisette, marron | 25 kg |
noisette cardinale, blanchi | 20 kg |
amande de noisette, coupé | 20 kg |
sables d’amande de noisette | 12,5 kg |
noix de coco râpée, moyens | 25 kg |
amandes, marron | 25 kg |
amandes, marron, ont calibré | 25 kg |
amandes, blanchis | 25 kg |
amandes, cassées, ont blanchi | 25 kg |
farine d’amande | 10/12,5 kg |
amandes aux dés | 10/12,5 kg |
amandes coupé | 10/12,5 kg |
amandes botté | 10/12,5 kg |
amandes de noix, cassé emballé sous vide | 10 kg/20 kg |
Fruits secs
abricots, bonbon, coupé | 10/12.5 kg |
abricots, entier, sans pépins | 10/12.5 kg |
dates, défoncé | 7/11 kg |
dates, coupés | 10 kg |
figues, entiers, hachés | 12,5 kg |
figues, coupés | 10 kg |
prunes, entiers, défoncés | 10 kg |
prunes, coupés | 10 kg |
sultanes, 3 pli dégorgés et scanné-laser | 12,5 kg |
tomates, coupé | 10 kg |
oignons, rôtis, coupé | 10 kg |
Pâte de fruits
confiture d’abricot | 3 kg |
confiture de fruit multiple, rouges | 3 kg |
Conserve de fruits
pommes, morceaux | 4600 ml |
abricots, non adoucis, défoncés | 2,4 kg |
poires, moitiés | 5000 ml |
pêches, moitiés | 5000 ml |
cerises aigres, défoncés | 5000 ml |
Conserves de légumes
olives vertes/noires, défoncé | 7/11 kg |
olives vertes/noires, coupé | 11 kg |
olives noires, entiers | 10 kg |
colle de tomate, DMs de 28 % | 4,5 kg |
Edulcorants
miel de fleur | 12,5 kg / 40 kg / 300 kg / 1.000 kg |
sirop inversé de sucre | 25 kg |
glaçage du sucre de sucre/poudré | 25 kg |
sucre de canne | 25 kg |
mélasse de betterave sucrière | 12 kg |
Pâte d’amande
massepain de miel | 100g/250g/12.5 kg |
massepain de sucre | 100g/250g/12.5 kg |
Ingrédients de cuissons
sirop de malt d’orge concentré | 25 kg |
cacao, 10/12 dégraissés | 22,58 kg / 25 kg |
couverture-palette, lait blanc, entier, sombres | 20 kg |
couverture, lait entier, blancs | 25 kg |
couverture, 70/30/72 + 60/40 sombre | 25 kg |
nougat de noix | 12,5 kg |
flocons de chocolat, lait entier sombre | 12,5 kg / 20 kg |
peau jaune citron glacée / l’orange confite épluche | 5/10 kg |
poudre de lait écrémé / lait en poudre entier | 25 kg |
Cuisson de l’assistance
Gluten de blé | 25 kg |
Ökoback Plus | 25 kg |
Levure de tartre blanc chimique | 1 kg |
Huiles de matières grasses
beurre de cacao | 4/25 kg |
la margarine, le bloc | 5×2 kg |
huile d’olive | 5/200/1000 Litre |
gros de paume | 25 kg |
huile de tournesol et de fleurs, native, appuyé froid | 5 Litres |
huile de tournesol et fleurs | 10 Litres |
Vitaux résine et séparateur matière grasse | 10 Litres |
Épices
Plus de 30 espèces disponibles à votre demande |
Emballage de Sel
Le sel de mer d’océan Atlantique, conventionnels sans agents liants antiagglomérants | 25 kg |
sel marin, Grec, sans liants antiagglomérants, conventionnels | 25 kg |
Sel de mer Morte | 25 kg |
Spécialité d'Huile
- Huile de tournesol
- Huile d’olive
- Huile de graine de citrouille
- Huile d’amande
- Huile d’amande d’abricot
- Huile de noix
- Huile de noisette
- Huile de sésame
- Huile de soja
Au cas d’une demande extra d’huile, sera disponible selon votre demande.